instrumen lembar observasi efektivitas pengelolaan pembelajaran |
Lembar Observasi Efektivitas Pembelajaran
Kali ini blog Penelitian Tindakan Kelas kembali menayangkan sebuah contoh lembar observasi yang diberi nama Lembar Observasi Efektivitas Guru Mengelola Pembelajaran. Instrumen Lembar observasi untuk penelitian ini dibuat untuk mengamati sebuah pembelajaran untuk melihat apakah pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru efektif untuk membelajarkan siswa. Aspek-aspek pengelolaan pembelajaran yang diamati dalam lembar observasi ini adalah materi pelajaran, interaksi siswa dengan guru, organisasi kegiatan pembelajaran, bahasa verbal / non verbal yang digunakan oleh guru, hingga gambaran secara umum efektivitas pembelajaran yang dikelolanya.Perhatikan:
=========
LEMBAR OBSERVASI
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
Nama Guru :
Mata Pelajaran :
Pokok Bahasan / Tema :
Sekolah / Kelas :
Hari / Tanggal :
Skor (skala rating) :
1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat baik
ASPEK PENGELOLAAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MATERI PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
Gagasan utama materi jelas dan spesifik | -- | -- | -- | -- | -- |
Tersedia beragam variasi untuk mendukung informasi | -- | -- | -- | -- | -- |
Relevansi dengan pokok bahasan jelas | -- | -- | -- | -- | -- |
Diperlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi (aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi) | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru menghubungkan gagasan-gagasan dengan pengetahuan awal siswa | -- | -- | -- | -- | -- |
Definisi-definisi diberikan sebagai kosakata | -- | -- | -- | -- | -- |
ORGANISASI PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
Pengantar yang diberikan menarik perhatian siswa | -- | -- | -- | -- | -- |
Pada pengantar diberikan organisasi langkah-langkah kegiatan pembelajaran | -- | -- | -- | -- | -- |
Transisi antar tahapan pembelajaran jelas (disertai rangkuman) | -- | -- | -- | -- | -- |
Rencana kegiatan pembelajaran terorganisasi dengan baik | -- | -- | -- | -- | -- |
Kesimpulan benar-benar merujuk pada gagasan utama pembelajaran | -- | -- | -- | -- | -- |
Dilakukan review dengan menghubungkannya materi dengan pembelajaran sebelumnya | -- | -- | -- | -- | -- |
Dilakukan review dengan menghubungkannya materi dengan pembelajaran yang akan datang | -- | -- | -- | -- | -- |
INTERAKSI SELAMA PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan dengan berbagai tingkatan (level) | -- | -- | -- | -- | -- |
MDiberikan waktu tunggu yang cukup | -- | -- | -- | -- | -- |
Terdapat siswa yang bertanya | -- | -- | -- | -- | -- |
Umpan balik (feedback) yang diberikan guru informatif | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru menanggapi respon-respon siswa secara tepat | -- | -- | -- | -- | -- |
BAHASA VERBAL / NON VERBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
Bahasa guru mudah dipahami | -- | -- | -- | -- | -- |
Pengucapan dan artikulasi guru berbicara jelas | -- | -- | -- | -- | -- |
Tidak terhenti saat berbicara dan menggunakan “eeee....., mmmmm..., dsb.) | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru berbicara tidak terlalu cepat / lambat | -- | -- | -- | -- | -- |
Aksen (logat) tidak mengganggu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kualitas suara efektif | -- | -- | -- | -- | -- |
Volume suara cukup untuk didengar seluruh siswa | -- | -- | -- | -- | -- |
Laju penyampaian materi pembelajaran tepat | -- | -- | -- | -- | -- |
Gerakan tubuh dan gestur efektif | -- | -- | -- | -- | -- |
Melakukan kontak pandang dengan siswa | -- | -- | -- | -- | -- |
Percaya diri dan antusias | -- | -- | -- | -- | -- |
PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
Penggunaan power point / papan tulis jelas dan terorganisasi dengan baik | -- | -- | -- | -- | -- |
Media yang digunakan dapat terbaca dengan mudah | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru menyediakan outline / handout | -- | -- | -- | -- | -- |
Pengajaran bila menggunakan komputer benar-benar efektif | -- | -- | -- | -- | -- |
KESAN UMUM PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
TAMBAHAN CATATAN:
KEKUATAN:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
KELEMAHAN:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................., .............................
Pengamat,
................................
NIP/NPM:
=====
Demikian contoh instrumen PTK (penelitian tindakan kelas) yang dapat kami bagi kali ini kepada anda, semoga bermanfaat.
0 komentar:
Posting Komentar